Incident identification number: | 06422 |
Date of incident: | Nov 28 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06467 |
Date of incident: | Nov 27 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06424 |
Date of incident: | Nov 27 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06408 |
Date of incident: | Nov 27 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06420 |
Date of incident: | Nov 26 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06426 |
Date of incident: | Nov 26 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 00289 |
Date of incident: | Nov 25 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06347 |
Date of incident: | Nov 23 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06336 |
Date of incident: | Nov 22 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06322 |
Date of incident: | Nov 20 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06285 |
Date of incident: | Nov 20 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06275 |
Date of incident: | Nov 19 2019 |
Incident record type: | Non-aggravated Assaults |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06271 |
Date of incident: | Nov 19 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06318 |
Date of incident: | Nov 19 2019 |
Incident record type: | Vandalism |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06250 |
Date of incident: | Nov 18 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06257 |
Date of incident: | Nov 18 2019 |
Incident record type: | Burglary |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06245 |
Date of incident: | Nov 18 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06240 |
Date of incident: | Nov 17 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06228 |
Date of incident: | Nov 16 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06224 |
Date of incident: | Nov 16 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06215 |
Date of incident: | Nov 16 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06204 |
Date of incident: | Nov 15 2019 |
Incident record type: | Offenses Against Family |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06169 |
Date of incident: | Nov 14 2019 |
Incident record type: | Non-aggravated Assaults |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06164 |
Date of incident: | Nov 13 2019 |
Incident record type: | Non-aggravated Assaults |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06161 |
Date of incident: | Nov 13 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06118 |
Date of incident: | Nov 11 2019 |
Incident record type: | Non-aggravated Assaults |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06112 |
Date of incident: | Nov 11 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06101 |
Date of incident: | Nov 10 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06081 |
Date of incident: | Nov 09 2019 |
Incident record type: | Aggravated Assault |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06060 |
Date of incident: | Nov 08 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06091 |
Date of incident: | Nov 08 2019 |
Incident record type: | Offenses Against Family |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06019 |
Date of incident: | Nov 06 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06012 |
Date of incident: | Nov 06 2019 |
Incident record type: | Robbery |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06000 |
Date of incident: | Nov 06 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05984 |
Date of incident: | Nov 05 2019 |
Incident record type: | Aggravated Assault |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05976 |
Date of incident: | Nov 05 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05968 |
Date of incident: | Nov 05 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05936 |
Date of incident: | Nov 03 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05911 |
Date of incident: | Nov 02 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05913 |
Date of incident: | Nov 02 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05908 |
Date of incident: | Nov 02 2019 |
Incident record type: | Vandalism |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05890 |
Date of incident: | Oct 31 2019 |
Incident record type: | Aggravated Assault |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05889 |
Date of incident: | Oct 31 2019 |
Incident record type: | Burglary |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05878 |
Date of incident: | Oct 31 2019 |
Incident record type: | Robbery |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05864 |
Date of incident: | Oct 30 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05860 |
Date of incident: | Oct 30 2019 |
Incident record type: | Aggravated Assault |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05853 |
Date of incident: | Oct 30 2019 |
Incident record type: | Weapon Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05872 |
Date of incident: | Oct 30 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05854 |
Date of incident: | Oct 29 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05832 |
Date of incident: | Oct 29 2019 |
Incident record type: | Burglary |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05831 |
Date of incident: | Oct 28 2019 |
Incident record type: | Vandalism |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05815 |
Date of incident: | Oct 28 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05811 |
Date of incident: | Oct 28 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05804 |
Date of incident: | Oct 27 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05797 |
Date of incident: | Oct 27 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05789 |
Date of incident: | Oct 27 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05799 |
Date of incident: | Oct 26 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05762 |
Date of incident: | Oct 25 2019 |
Incident record type: | Aggravated Assault |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05759 |
Date of incident: | Oct 25 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05761 |
Date of incident: | Oct 25 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05771 |
Date of incident: | Oct 24 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 80026 |
Date of incident: | Oct 23 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05726 |
Date of incident: | Oct 23 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05722 |
Date of incident: | Oct 23 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05708 |
Date of incident: | Oct 22 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05706 |
Date of incident: | Oct 22 2019 |
Incident record type: | Fraud And Nsf Checks |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05713 |
Date of incident: | Oct 22 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05699 |
Date of incident: | Oct 22 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05665 |
Date of incident: | Oct 19 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05660 |
Date of incident: | Oct 19 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 08246 |
Date of incident: | Oct 19 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05658 |
Date of incident: | Oct 19 2019 |
Incident record type: | Vandalism |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05661 |
Date of incident: | Oct 19 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05654 |
Date of incident: | Oct 19 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05631 |
Date of incident: | Oct 18 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 08223 |
Date of incident: | Oct 18 2019 |
Incident record type: | Burglary |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05628 |
Date of incident: | Oct 18 2019 |
Incident record type: | Burglary |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05578 |
Date of incident: | Oct 16 2019 |
Incident record type: | Burglary |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05561 |
Date of incident: | Oct 15 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05548 |
Date of incident: | Oct 15 2019 |
Incident record type: | Non-aggravated Assaults |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05558 |
Date of incident: | Oct 15 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05569 |
Date of incident: | Oct 15 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05531 |
Date of incident: | Oct 14 2019 |
Incident record type: | Aggravated Assault |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05538 |
Date of incident: | Oct 14 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05528 |
Date of incident: | Oct 14 2019 |
Incident record type: | Forcible Rape |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05525 |
Date of incident: | Oct 14 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05526 |
Date of incident: | Oct 13 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 06115 |
Date of incident: | Oct 13 2019 |
Incident record type: | Grand Theft Auto |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05503 |
Date of incident: | Oct 12 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05486 |
Date of incident: | Oct 11 2019 |
Incident record type: | Weapon Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05480 |
Date of incident: | Oct 11 2019 |
Incident record type: | Vehicle / Boating Laws |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05464 |
Date of incident: | Oct 10 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05532 |
Date of incident: | Oct 10 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05457 |
Date of incident: | Oct 10 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05454 |
Date of incident: | Oct 10 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05452 |
Date of incident: | Oct 09 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05459 |
Date of incident: | Oct 09 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05416 |
Date of incident: | Oct 08 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05390 |
Date of incident: | Oct 07 2019 |
Incident record type: | Narcotics |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |
Incident identification number: | 05396 |
Date of incident: | Oct 07 2019 |
Incident record type: | Larceny Theft |
Address of Incident: | |
City of Incident: | Covina |
State of Incident: | California |